U14 | U16 | U18 dívky | U18 chlapci | 1. liga ženy | Extraliga muži | |||||
Kvalifikace | 4+1 | 2+2 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | ||||
Termín | 1.8.2025 | 28.8. - 30.8.2025 | 22.7.2025 | 22.7.2025 | 10.5. - 11.5.2025 | 23.5. - 25.5.2025 | ||||
Místo | Alfrédov | Kunětická Hora | Pyšely | Pyšely | Beřovice | Mnich | ||||
Doprava | √ | √ | X | X | X | X | ||||
Ubytování | √ | √ | X | X | X | √ | ||||
Strava | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Kapitán | Ondřej Lébl | Petr Skopový | Ondřej Lébl | Petr Skopový | Karel Skopový | Ondřej Lébl | ||||
Širší nominace | Furmanová Adriana | Krippnerová Karolína | Chladová Zuzana | Bartoň Tobiáš | Vendelbergerová Melánie | Lébl Ondřej | ||||
Kovařík Anna | Kovařík Anna | Vávrová Veronika | Boček Tobiáš | Šteindlerová Johanka | Skopový Petr | |||||
Horáčková Viktorie | Horáčková Viktorie | Veselá Anika | Chramosta David | Makovská Kristýna | Formánek Tim | |||||
Havlůj Lukáš |
| Saward Lucy |
| Chladová Zuzana | Stoulil Tobiáš | |||||
Nguyen David | Neústupný Bruno | Hliněná Mahulena | Votava Matouš | Vávrová Veronika | Šlapal Jakub | |||||
Raszková Sofie | Krippnerová Karolína | Zíková Kateřina | Dvořák M. ml. | |||||||
Veselá Anika | Boček Tobiáš | |||||||||
Jettmarová Darina | Thein Oliver | |||||||||
Saward Lucy | Hájek Sebastian | |||||||||
Hliněná Mahulena | Chramosta David | |||||||||
Melicharová Lucie | Vohlmuth Sebastian | |||||||||
Krippnerová Karolína | Bartoň Tobiáš | |||||||||
Schovánková Eva | Neústupný Bruno | |||||||||
Žogliková Hana | ||||||||||
Růžičková Jana | ||||||||||
Kandová Tereza | ||||||||||
Předpoklady pro čerpání benefitů:
* při nedodržení účasti v tréninkových kurzech mládeže - 36 týdnů bude vyúčtováno čerpání benefitů
HCP 54 - 25 | HCP 24,9 - 10 | 9,9 - +5 | reprezentace* | |
tréninkové míče | 100ks/den | 200ks/den | 300ks/den | 400ks/den |
vstup na hřiště | 1x týdně | 1x týdně | 3x týdně | 3x týdně |
volný vstup na tréninkové plochy | ano | ano | ano | ano |
klubové oblečení | za poplatek | za poplatek | ano | ano |
6x startovné (400 Kč) na turnajích mládeže ČGF za rok 2025 ** | ano | ano | ano | ano |
* statut reprezentanta je platný 12 měsíců od data posledního reprezentačního startu
** částka 2400 Kč bude odečtena z ceny zimního kurzu